BENEFICIARIO | IMPORTE (€) |
---|---|
Gremio Provincial Empresarios Carniceros y Charcuteros | 28.801,46 |
Asociación Casco Antiguo de Pamplona Centro Comercial Abierto | 49.338,20 |
Asociación de Comerciantes del Mercado de Santo Domingo | 29.197,36 |
Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Tudela | 9.985,90 |
Asociación de Comerciantes de Sangüesa | 15.278,01 |
Asociación de Comerciantes Larun Haizpe | 900,66 |
Asociación Navarra de Comerciantes y Distribuidores de Electrodomésticos | 6.282,44 |
Asociación de Comerciantes de la Zona de Martín Azpilicueta | 15.835,76 |
Asociación de Comerciantes Doneztebarrak | 7.013,20 |
Asociación de Comerciantes de Lesaka | 4.604,63 |
Asociación de Comerciantes de Tafalla | 43.911,98 |
Asociación de Comerciantes de Corella | 12.659,81 |
Federación de Asociaciones DENOK BAT | 12.183,37 |
Asociación de Comercio y Hostelería El Salvador | 4.310,70 |
Asociación de Comerciantes de Iturrama | 11.468,54 |
Asociación de Comerciantes de Alsasua | 3.612,65 |
Asociación de Comerciantes de Lodosa | 6.416,18 |
Asociación de Comerciantes de Sakana | 7.268,90 |
Asociación de Comerciantes del Mercado de Ermitagaña | 25.156,01 |
Asociación de Comerciantes del Mercado del II Ensanche | 27.985,76 |
Asociación de Comerciantes de Cintruénigo | 10.840,20 |
Asociación de Comerciantes de San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea | 14.876,02 |
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios La Campana de Burlada y Villava | 15.835,76 |
Asociación de Comerciantes, Hostelería y Empresas de Servicio de Baztán – BERTAN | 10.969,01 |
Asociación de Comerciantes de Estella | 44.538,08 |
Asociación de Comercios y Servicios de Olite | 9.241,50 |
Asociación de Comerciantes ‘El Rebote’ de San Adrián | 10.631,14 |
Asociación Comerciantes Ensanche de Pamplona | 27.495,35 |
Fuente: Dirección General de Comercio y Turismo. Gobierno de Navarra (diciembre 2016)